ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2024/Ozone)

2024 (1)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2023 (2)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2022 (3)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2021 (4)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2020 (5)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2019 (6)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2018 (7)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2017 (8)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2016 (9)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2015 (10)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2014 (11)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2013 (12)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2012 (13)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2011 (14)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2010 (15)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2009 (16)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2008 (17)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2007 (18)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2006 (19)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2005 (20)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2004 (21)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2003 (22)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30