ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2023/SO2_viridis)

2023 (1)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2022 (2)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2021 (3)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2020 (4)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2019 (5)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2018 (6)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2017 (7)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2016 (8)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2015 (9)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2014 (10)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2013 (11)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2012 (12)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2011 (13)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2010 (14)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2009 (15)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2008 (16)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2007 (17)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2006 (18)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2005 (19)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2004 (20)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2003 (21)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2002 (22)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20