ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2023/Ozone_viridis)

2023 (1)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2022 (2)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2021 (3)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2020 (4)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2019 (5)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2018 (6)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2017 (7)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2016 (8)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2015 (9)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2014 (10)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2013 (11)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2012 (12)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2011 (13)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2010 (14)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2009 (15)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2008 (16)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2007 (17)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2006 (18)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2005 (19)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2004 (20)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30
2003 (21)
1 AND BELOW 1 AND BELOW
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
ABOVE 30 ABOVE 30