ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2023/NOx_viridis)

2023 (1)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2022 (2)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2021 (3)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2020 (4)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2019 (5)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2018 (6)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2017 (7)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2016 (8)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2015 (9)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2014 (10)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2013 (11)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2012 (12)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2011 (13)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2010 (14)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2009 (15)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2008 (16)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2007 (17)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2006 (18)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2005 (19)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2004 (20)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2003 (21)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2002 (22)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2001 (23)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100