ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2023/NOxRoads_viridis)

2023 (1)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2022 (2)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2021 (3)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2020 (4)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2019 (5)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2018 (6)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2017 (7)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2016 (8)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2015 (9)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2014 (10)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2013 (11)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2012 (12)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2011 (13)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2010 (14)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2009 (15)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2008 (16)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2007 (17)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2006 (18)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2005 (19)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2004 (20)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2003 (21)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2002 (22)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2001 (23)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW