ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2023/Lead_viridis)

2023 (1)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2022 (2)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2021 (3)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2020 (4)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2019 (5)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2018 (6)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2017 (7)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2016 (8)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2015 (9)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2014 (10)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2013 (11)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2012 (12)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2011 (13)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2010 (14)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2009 (15)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500
2008 (16)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 350 251 - 350
351 - 500 351 - 500
ABOVE 500 ABOVE 500