ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2023/Cadmium)

2023 (1)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2022 (2)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2021 (3)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2020 (4)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2019 (5)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2018 (6)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2017 (7)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2016 (8)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2015 (9)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2014 (10)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2013 (11)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2012 (12)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2011 (13)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2010 (14)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2009 (15)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2008 (16)
0.1 AND BELOW 0.1 AND BELOW
0.11 - 0.2 0.11 - 0.2
0.21 - 0.3 0.21 - 0.3
0.31 - 0.4 0.31 - 0.4
0.41 - 0.5 0.41 - 0.5
0.51 - 5.0 0.51 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0