ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2023/Benzene_viridis)

2023 (1)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2022 (2)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2021 (3)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2020 (4)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2019 (5)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2018 (6)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2017 (7)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2016 (8)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2015 (9)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2014 (10)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2013 (11)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2012 (12)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2011 (13)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2010 (14)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2009 (15)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2008 (16)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2007 (17)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2006 (18)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2005 (19)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2004 (20)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2003 (21)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0