ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2023/Arsenic_viridis)

2023 (1)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2022 (2)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2021 (3)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2020 (4)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2019 (5)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2018 (6)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2017 (7)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2016 (8)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2015 (9)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2014 (10)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2013 (11)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2012 (12)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2011 (13)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2010 (14)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2009 (15)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2008 (16)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0