ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2022/PM25)

2022 (1)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2021 (2)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2020 (3)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2019 (4)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2018 (5)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2017 (6)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2016 (7)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2015 (8)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2014 (9)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2013 (10)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2012 (11)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2011 (12)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2010 (13)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2009 (14)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2008 (15)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2007 (16)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2006 (17)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2005 (18)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2004 (19)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2003 (20)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2002 (21)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 16 14 - 16
17 - 20 17 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20