ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2022/PM10_viridis)

2022 (1)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2021 (2)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2020 (3)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2019 (4)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2018 (5)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2017 (6)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2016 (7)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2015 (8)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2014 (9)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2013 (10)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2012 (11)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2011 (12)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2010 (13)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2009 (14)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2008 (15)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2007 (16)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2006 (17)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2005 (18)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2004 (19)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2003 (20)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2002 (21)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2001 (22)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40