ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2021/SO2)

2021 (1)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2020 (2)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2019 (3)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2018 (4)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2017 (5)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2016 (6)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2015 (7)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2014 (8)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2013 (9)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2012 (10)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2011 (11)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2010 (12)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2009 (13)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2008 (14)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2007 (15)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2006 (16)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2005 (17)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2004 (18)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2003 (19)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20
2002 (20)
2 AND BELOW 2 AND BELOW
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 20 13 - 20
ABOVE 20 ABOVE 20