ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2021/PM10_viridis)

2021 (1)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2020 (2)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2019 (3)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2018 (4)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2017 (5)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2016 (6)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2015 (7)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2014 (8)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2013 (9)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2012 (10)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2011 (11)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2010 (12)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2009 (13)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2008 (14)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2007 (15)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2006 (16)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2005 (17)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2004 (18)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2003 (19)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2002 (20)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40
2001 (21)
13 AND BELOW 13 AND BELOW
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
ABOVE 40 ABOVE 40