ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2021/PM10NRoads_viridis)

2021 (1)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2020 (2)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2019 (3)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2018 (4)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2017 (5)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2016 (6)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2015 (7)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2014 (8)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2013 (9)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2012 (10)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2011 (11)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2010 (12)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2009 (13)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2008 (14)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2007 (15)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2006 (16)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2005 (17)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2004 (18)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2003 (19)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2002 (20)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW
2001 (21)
ABOVE 40 ABOVE 40
36 - 40 36 - 40
31 - 35 31 - 35
26 - 30 26 - 30
21 - 25 21 - 25
18 - 20 18 - 20
14 - 17 14 - 17
13 AND BELOW 13 AND BELOW