ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2021/NOxRoads)

2021 (1)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2020 (2)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2019 (3)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2018 (4)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2017 (5)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2016 (6)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2015 (7)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2014 (8)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2013 (9)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2012 (10)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2011 (11)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2010 (12)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2009 (13)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2008 (14)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2007 (15)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2006 (16)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2005 (17)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2004 (18)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2003 (19)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2002 (20)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW
2001 (21)
ABOVE 100 ABOVE 100
81 - 100 81 - 100
61 - 80 61 - 80
41 - 60 41 - 60
31 - 40 31 - 40
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
10 AND BELOW 10 AND BELOW