ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2021/NOx)

2021 (1)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2020 (2)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2019 (3)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2018 (4)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2017 (5)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2016 (6)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2015 (7)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2014 (8)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2013 (9)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2012 (10)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2011 (11)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2010 (12)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2009 (13)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2008 (14)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2007 (15)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2006 (16)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2005 (17)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2004 (18)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2003 (19)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2002 (20)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100
2001 (21)
10 AND BELOW 10 AND BELOW
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
ABOVE 100 ABOVE 100