ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2021/Benzene_viridis)

2021 (1)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2020 (2)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2019 (3)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2018 (4)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2017 (5)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2016 (6)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2015 (7)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2014 (8)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2013 (9)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2012 (10)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2011 (11)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2010 (12)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2009 (13)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2008 (14)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2007 (15)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2006 (16)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2005 (17)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2004 (18)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
2003 (19)
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0