ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2021/BenzeneRoads_viridis)

2021 (1)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2020 (2)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2019 (3)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2018 (4)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2017 (5)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2016 (6)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2015 (7)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2014 (8)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2013 (9)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2012 (10)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2011 (11)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2010 (12)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2009 (13)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2008 (14)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2007 (15)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2006 (16)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2005 (17)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2004 (18)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW
2003 (19)
ABOVE 5.0 ABOVE 5.0
3.6 - 5.0 3.6 - 5.0
2.1 - 3.5 2.1 - 3.5
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
1.1 - 1.5 1.1 - 1.5
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.5 AND BELOW 0.5 AND BELOW