ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aq_amb_2021/Arsenic)

2021 (1)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2020 (2)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2019 (3)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2018 (4)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2017 (5)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2016 (6)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2015 (7)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2014 (8)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2013 (9)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2012 (10)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2011 (11)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2010 (12)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2009 (13)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0
2008 (14)
0.6 AND BELOW 0.6 AND BELOW
0.61 - 1.2 0.61 - 1.2
1.3 - 1.8 1.3 - 1.8
1.9 - 2.4 1.9 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 6.0 3.7 - 6.0
ABOVE 6.0 ABOVE 6.0